আমেরিকান স্বপ্নের পথে আর্থিক বাধা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৫-২০২৬ সাইকেলের জন্য একজন বাংলাদেশি আবেদনকারীর জন্য একটি বিস্তারিত বাজেট নিচে দেওয়া হলো।
৮.১ আনুমানিক খরচের তালিকা (মার্কিন ডলারে)
| খাতের নাম | বিবরণ | আনুমানিক খরচ (USD) |
| ইসিএফএমজি রেজিস্ট্রেশন | সার্টিফিকেশন আবেদন ফি | $১৬০ |
| ইউএসএমএলই স্টেপ ১ | পরীক্ষার ফি ($১০২০) + আন্তর্জাতিক সারচার্জ ($২০৫) | $১,২২৫ 13 |
| ইউএসএমএলই স্টেপ ২ সিকে | পরীক্ষার ফি ($১০২০) + আন্তর্জাতিক সারচার্জ ($২৩০) | $১,২৫০ 13 |
| পাথওয়ে আবেদন | পাথওয়ে ২/৩ ইত্যাদির জন্য ফি | ~$৯২৫ |
| ওইটি (OET) মেডিসিন | ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা | ~$৪৫৫ |
| ইউএসসিই (৩ মাস) | রোটেশন ফি (গড় $১৫০০/মাস) + থাকা-খাওয়া ($২০০০/মাস) | $৪,৫০০ (ফি) + $৬,০০০ (জীবনযাত্রা) = $১০,৫০০ |
| বিমান ভাড়া | ঢাকা টু ইউএসএ (রাউন্ড ট্রিপ) | $১,০০০ – $১,৫০০ 41 |
| ইরাস (ERAS) আবেদন | ১৫০টি প্রোগ্রামে আবেদনের ফি | ~$৩,৫০০ – $৪,০০০ 34 |
| এনআরএমপি রেজিস্ট্রেশন | ম্যাচ অংশগ্রহণ ফি | $৭০ 35 |
| ইউএসএমএলই স্টেপ ৩ | (রেসিডেন্সির আগে ঐচ্ছিক) | $৯৩৫ 42 |
| ভিসা ও অন্যান্য ফি | সেভিস (SEVIS) ফি, এম্বাসি ফি, ইন্টারভিউ প্রস্তুতি | ~$১,০০০ |
| সর্বমোট | ~$২৩,০০০ – $২৫,০০০ |
পর্যালোচনা: বাংলাদেশি মুদ্রায় এই খরচ প্রায় ২৭ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। অধিকাংশ শিক্ষার্থী পারিবারিক সঞ্চয় বা লোনের মাধ্যমে এই অর্থের সংস্থান করেন।
তবে এটি একটি উচ্চ রিটার্নযুক্ত বিনিয়োগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বর্ষের রেসিডেন্টের বেতন বছরে প্রায় $৬৪,০০০ – $৭০,০০০ (প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা), যা দিয়ে ১-২ বছরের মধ্যেই সমস্ত খরচ তুলে ফেলা সম্ভব
Keep in mind that you don’t have to invest the entire amount at the same time